Қисми истеҳсолкунанда | CLC5955MTD |
---|---|
Истеҳсолкунанда | National Semiconductor |
Тавсифи | IC ADC 11BIT PIPELINED 48TSSOP |
Категория | микросхемаҳои интегралӣ (ICS) |
RoHS | Бесурб / мутобиқати RoHS |
Кафолат | 365 рӯз |
Рӯйхат | - |
Навъи | Тавсифи |
---|---|
ҳолати маҳсулот: | Active |
шумораи битҳо: | 11 |
суръати интихоб (дар як сония): | 55M |
шумораи воридот: | 1 |
навъи вуруд: | Differential |
интерфейси маълумот: | Parallel |
конфигуратсия: | S/H-ADC |
таносуб - s/h:adc: | 1:1 |
шумораи табдилдиҳандаҳои a/d: | 1 |
меъморй: | Pipelined |
навъи истинод: | Internal |
шиддат - таъминот, аналогӣ: | 5V |
шиддат - таъминот, рақамӣ: | 5V |
Вижагиҳо: | - |
ҳарорати корӣ: | -40°C ~ 85°C |
баста / парванда: | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
бастаи дастгоҳи таъминкунанда: | 48-TSSOP |
навъи насб: | Surface Mount |
Навъи интиқол | Пардохти интиқол | Вақти иҷрошуда | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Тариқи пардохт | Пардохти дастӣ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC ADC 11BIT PIPELINED 48TSSOP